| COMUNICADO FAZ Nº 02 | A C. T. do Jesg divulga as chaves, datas, horários e locais da competição de Handebol 1ª Cat. M/F. |
| CHAVE “A” MASC (AM) | CHAVE “B” MASC (BM) | CHAVE “A” FEM (AF) | CHAVE “B” FEM (BF) |
| Odete São Paio | Dom Hélder | Mendes Duarte | Odete São Paio |
| Mendes Duarte | Pereira Rocha | Dom Hélder | Curso M3 |
| Lauro Corrêa | Ismael Branco | Pereira Rocha | Paraíso |
| Orlando Rangel | Santa Mônica | Ismael Branco | Felipe Tiago |
| | | Orlando Rangel | |
| DATA: 15.09 (5ª feira) LOCAL: C. Odete São Paio | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 04 | 14:00 | Orlando Rangel | X | Pereira Rocha | AF |
| 03 | 14:40 | Mendes Duarte | X | Ismael Branco | AF |
| 01 | 15:10 | Odete São Paio | X | Orlando Rangel | AM |
| 02 | 15:40 | Mendes Duarte | X | Lauro Corrêa | AM |
| DATA: 16.09 (6ª feira) LOCAL: Col. de Ap. Dom Hélder Câmara | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 05 | 13:40 | Dom Hélder | X | Ismael Branco | AF |
| 06 | 14:10 | Mendes Duarte | X | Pereira Rocha | AF |
| 07 | 15:50 | Dom Hélder | X | Santa Mônica | BM |
| 08 | 15:20 | Pereira Rocha | X | Ismael Branco | BM |
| DATA: 19.09 (2ª feira) LOCAL: Tamoio F. C. | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 12 | 14:00 | Curso M3 | X | Paraíso | BF |
| 11 | 14:40 | Ismael Branco | X | Orlando Rangel | AF |
| 10 | 15:10 | Mendes Duarte | X | Dom Hélder | AF |
| 09 | 15:40 | Ismael Branco | X | Santa Mônica | BM |
| DATA: 20.09 (3ª feira) LOCAL: Col. de Ap. Dom Hélder Câmara | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 13 | 13:40 | Dom Hélder | X | Orlando Rangel | AF |
| 14 | 14:10 | Pereira Rocha | X | Ismael Branco | AF |
| 15 | 14:50 | Orlando Rangel | X | Mendes Duarte | AM |
| 16 | 15:30 | Dom Hélder | X | Pereira Rocha | BM |
| DATA: 26.09 (2ª feira) LOCAL: Tamoio F. C. | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 18 | 14:00 | Felipe Tiago | X | Curso M3 | BF |
| 19 | 14:40 | Odete São Paio | X | Paraíso | BF |
| 20 | 15:20 | Santa Mônica | X | Pereira Rocha | BM |
| 17 | 15:50 | Odete São Paio | X | Lauro Corrêa | AM |
| DATA: 27.09 (3ª feira) LOCAL: Col. de Ap. Dom Hélder Câmara | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 24 | 13:40 | Dom Hélder | X | Pereira Rocha | AF |
| 23 | 14:10 | Paraíso | X | Felipe Tiago | BF |
| 22 | 14:40 | Odete São Paio | X | Curso M3 | BF |
| 21 | 15:20 | Dom Hélder | X | Ismael Branco | BM |
| DATA: 29.09 (5ª feira) LOCAL: Col. Odete São Paio | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 25 | 14:00 | Odete São Paio | X | Felipe Tiago | BF |
| 26 | 14:40 | Mendes Duarte | X | Orlando Rangel | AF |
| 27 | 15:20 | Lauro Corrêa | X | Orlando Rangel | AM |
| 28 | 15:50 | Odete São Paio | X | Mendes Duarte | AM |
Segunda Fase
| DATA: 03.10 (2ª feira) LOCAL: Tamoio F. C. (Semifinais) | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 29 | 14:00 | 1º A | X | 2º B | FEM |
| 30 | 14:40 | 1º B | X | 2º A | FEM |
| 31 | 15:10 | 1º A | X | 2º A | MASC |
| 32 | 15:40 | 1º B | X | 2º B | MASC |
| DATA: 05.10 (4ª feira) LOCAL: Tamoio F. C. (Finais) | |||||
| Jogo | Hora | Equipe “A” | | Equipe “B” | Ch/Sexo |
| 33 | 14:00 | P. Jogo 29 | X | P. Jogo 30 | F 3ª/4ª |
| 34 | 14:40 | P. Jogo 31 | X | P. Jogo 32 | M 3ª/4ª |
| 35 | 15:10 | V. Jogo 29 | X | V. Jogo 30 | F 1ª/2ª |
| 36 | 15:50 | V. Jogo 31 | X | V. jogo 32 | M 1ª/2ª |

Sem comentários:
Enviar um comentário